প্রতি মাসে জমার পরিমান | ৩ বছর মেয়াদ শেষে একত্রে ফেরৎ পাবেন | ৫ বছর মেয়াদ শেষে একত্রে ফেরৎ পাবেন | ১০ বছর মেয়াদ শেষে একত্রে ফেরৎ পাবেন | ২০ বছর মেয়াদ শেষে একত্রে ফেরৎ পাবেন |
---|---|---|---|---|
১০০/= | ৪,০৪৪/= | ৭,৩৪৮/= | ১৮,৩২৪/= | ৫৭,৮০৭/= |
২০০/= | ৮,০৮৮/= | ১৪,৬৯৬/= | ৩৬,৬৪৮/= | ১,১৫,৬১৪/= |
৩০০/= | ১২,১৩২/= | ২২,০৪৪/= | ৫৪,৯৭২/= | ১,৭৩,৪২১/= |
৪০০/= | ১৬,১৭৬/= | ২৯,৩৯২/= | ৭৩,২৯৬/= | ২,৩১,২২৮/= |
৫০০/= | ২০,২২০/= | ৩৬,৭৪০/= | ৯১,৬২০/= | ২,৮৯,০৩৫/= |
১০০০/= | ৪০,৪৪০/= | ৭৩,৪৮০/= | ১,৮৩,২৪০/= | ৫,৭৮,০৭০/= |
(কেবলমাত্র এক বৎসর হতে দুই বৎসর মেয়াদী জমার ক্ষেত্রে)
জমার পরিমান | মাস শেষে প্রাপ্তি |
---|---|
১,০০,০০০/= | ৭১০/= |
২,০০,০০০/= | ১,৪২০/= |
৩,০০,০০০/= | ২,১৩০/= |
৪,০০,০০০/= | ২,৮৪০/= |
৫,০০,০০০/= | ৩,৫৫০/= |
১০,০০,০০০/= | ৭,১০০/= |
২০,০০,০০০/= | ১৪,২০০/= |
৩০,০০,০০০/= | ২১,৩০০/= |
৪০,০০,০০০/= | ২৮,৪০০/= |
৫০,০০,০০০/= | ৩৫,৫০০/= |
১,০০,০০,০০০/= | ৭১,০০০/= |
জমাকৃত টাকা সাড়ে আট বছরে দ্বিগুন।
মেয়াদ | মাসিক জমার হার | একত্রে ফেরৎ পাবেন |
---|---|---|
৩ বছর | ২,৫০০/= | ১,০০,০০০/= |
৫ বছর | ১,৪০০/= | ১,০০,০০০/= |
১০ বছর | ৫৮০/= | ১,০০,০০০/= |
২০ বছর | ১৯৫/= | ১,০০,০০০/= |
উল্লেখ্য যে,
১। কোন সদস্য (ছয়) মাস মেয়াদী স্থায়ী আমানতের বিপরীতে মাসিক লাভ উত্তোলন করতে ইচ্ছুক হলে প্রতি ১
(এক) লক্ষ টাকায় $৬৫০/- টাকা মুনাফা প্রদান করা যাবে।
২। ৩ (তিন) মাস মেয়াদী স্থায়ী আমানতের বিপরীতে কোন মাসিক মুনাফা উত্তোলন করা যাবে না।
৩। এছাড়া ১ (এক)/২ (দুই) বৎসর মেয়াদী স্থায়ী আমানত মেয়াদপূর্তির পূর্বে নগদায়ন হলে
১ বৎসর পূর্ন হলে ৯.০০% (মুনাফা উত্তোলন না করলে), ৬ (ছয়) মাস পূর্ন হলে ৭.৮০%, ৩ (তিন) মাস পূর্ন হলে ৭.৫০%
এবং ১ (এক) মাস পূর্ন হলে ৭.২০% মুনাফা প্রদেয় হবে।